基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 926 | 發帖會員 | 645 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 15 | 未發帖會員 | 281 |
| 新會員 | alllo | 發帖會員占總數 | 69.65% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 75.20 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 32 | 平均每日新增帖子數 | 14 | 最熱門的版塊 | 哈拉聊天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 4229 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 826 |
| 帖子數 | 69635 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 11796 |
| 平均每個主題被回復次數 | 15.47 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 238 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 15327986 | 訪問量最多的月份 | 2012 年 8 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 12908961 人次 | 月份總頁面流量 | 825608 |
| 會員 | 81291 | 時段 | 21 - 22 |
| 遊客 | 12827670 | 時段總頁面流量 | 775501 |
| 平均每人瀏覽 | 1.19 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2010-08 | 0.4% (67903) |
|---|---|
| 2010-09 | 0.2% (32387) |
| 2010-10 | 0.3% (39447) |
| 2010-11 | 0.1% (20821) |
| 2010-12 | 0.1% (21759) |
| 2011-01 | 0.2% (25909) |
| 2011-02 | 0.2% (34738) |
| 2011-03 | 0.2% (35618) |
| 2011-04 | 0.3% (46027) |
| 2011-05 | 0.3% (52033) |
| 2011-06 | 0.2% (35819) |
| 2011-07 | 0.3% (39244) |
| 2011-08 | 0.5% (69445) |
| 2011-09 | 0.4% (58012) |
| 2011-10 | 0.6% (96073) |
| 2011-11 | 0.5% (74265) |
| 2011-12 | 0.6% (87294) |
| 2012-01 | 0.7% (101654) |
| 2012-02 | 0.6% (94911) |
| 2012-03 | 0.6% (89294) |
| 2012-04 | 0.8% (120297) |
| 2012-05 | 1.7% (262593) |
| 2012-06 | 1.9% (297800) |
| 2012-07 | 4.8% (734550) |
| 2012-08 | 5.4% (825608) |
| 2012-09 | 1.4% (209813) |
| 2012-10 | 0.7% (106801) |
| 2012-11 | 0.8% (116032) |
| 2012-12 | 0.9% (135265) |
| 2013-01 | 0.7% (114942) |
| 2013-02 | 0.7% (105157) |
| 2013-03 | 0.7% (104715) |
| 2013-04 | 0.5% (81682) |
| 2013-05 | 0.7% (101582) |
| 2013-06 | 0.6% (85266) |
| 2013-07 | 0.6% (85242) |
| 2013-08 | 0.5% (69928) |
| 2013-09 | 0.6% (87099) |
| 2013-10 | 0.8% (117111) |
| 2013-11 | 0.4% (66749) |
| 2013-12 | 0.3% (39701) |
| 2014-01 | 0.2% (32314) |
| 2014-02 | 0.2% (36484) |
| 2014-03 | 0.7% (111473) |
| 2014-04 | 0.7% (112049) |
| 2014-05 | 1.4% (211928) |
| 2014-06 | 1.3% (204421) |
| 2014-07 | 1.0% (152696) |
| 2014-08 | 1.0% (147634) |
| 2014-09 | 0.8% (116297) |
| 2014-10 | 0.6% (97680) |
| 2014-11 | 0.6% (99133) |
| 2014-12 | 0.5% (81510) |
| 2015-01 | 0.5% (83465) |
| 2015-02 | 0.8% (121193) |
| 2015-03 | 1.3% (194056) |
| 2015-04 | 0.9% (142444) |
| 2015-05 | 0.9% (130776) |
| 2015-06 | 0.7% (101717) |
| 2015-07 | 0.6% (87886) |
| 2015-08 | 0.5% (84044) |
| 2015-09 | 0.5% (83020) |
| 2015-10 | 0.5% (74086) |
| 2015-11 | 0.5% (73910) |
| 2015-12 | 0.6% (96233) |
| 2016-01 | 0.5% (74943) |
| 2016-02 | 0.3% (42746) |
| 2016-03 | 0.3% (47144) |
| 2016-04 | 0.3% (38436) |
| 2016-05 | 0.6% (88019) |
| 2016-06 | 0.2% (32319) |
| 2016-07 | 0.3% (38750) |
| 2016-08 | 0.3% (41739) |
| 2016-09 | 0.2% (34850) |
| 2016-10 | 0.1% (21546) |
| 2016-11 | 0.2% (24785) |
| 2016-12 | 0.1% (12313) |
| 2017-01 | 0.1% (11873) |
| 2017-02 | 0.0% (7643) |
| 2017-03 | 0.1% (14167) |
| 2017-04 | 0.1% (19569) |
| 2017-05 | 0.0% (2863) |
| 2017-07 | 0.1% (12236) |
| 2017-08 | 0.1% (7742) |
| 2017-09 | 0.1% (12113) |
| 2017-10 | 0.0% (5453) |
| 2017-11 | 0.1% (11798) |
| 2017-12 | 0.0% (5330) |
| 2018-01 | 0.1% (8683) |
| 2018-02 | 0.0% (5155) |
| 2018-03 | 0.1% (9571) |
| 2018-04 | 0.0% (4949) |
| 2018-05 | 0.0% (4126) |
| 2018-06 | 0.0% (2938) |
| 2018-07 | 0.0% (4184) |
| 2018-08 | 0.0% (3247) |
| 2018-09 | 0.0% (3743) |
| 2018-10 | 0.0% (6239) |
| 2018-11 | 0.2% (30974) |
| 2018-12 | 0.3% (52276) |
| 2019-01 | 0.4% (62520) |
| 2019-02 | 0.0% (5505) |
| 2019-03 | 0.1% (8632) |
| 2019-04 | 0.2% (30971) |
| 2019-05 | 0.2% (25660) |
| 2019-06 | 0.2% (26922) |
| 2019-07 | 0.3% (48579) |
| 2019-08 | 0.3% (42157) |
| 2019-09 | 1.2% (189426) |
| 2019-10 | 2.4% (361832) |
| 2019-11 | 2.5% (383822) |
| 2019-12 | 0.2% (37182) |
| 2020-01 | 0.5% (74484) |
| 2020-02 | 0.7% (106678) |
| 2020-03 | 0.6% (88145) |
| 2020-04 | 0.5% (80312) |
| 2020-05 | 0.5% (77201) |
| 2020-06 | 0.3% (38858) |
| 2020-07 | 0.2% (35724) |
| 2020-08 | 0.1% (22474) |
| 2020-09 | 0.2% (36217) |
| 2020-10 | 0.4% (65136) |
| 2020-11 | 0.3% (48803) |
| 2020-12 | 0.3% (39206) |
| 2021-01 | 0.3% (48870) |
| 2021-02 | 0.3% (39970) |
| 2021-03 | 0.3% (43230) |
| 2021-04 | 0.3% (42472) |
| 2021-05 | 0.3% (41084) |
| 2021-06 | 0.3% (47908) |
| 2021-07 | 0.3% (46115) |
| 2021-08 | 0.3% (39425) |
| 2021-09 | 0.3% (46548) |
| 2021-10 | 0.3% (39714) |
| 2021-11 | 0.3% (48201) |
| 2021-12 | 0.3% (48056) |
| 2022-01 | 0.3% (48513) |
| 2022-02 | 0.3% (40069) |
| 2022-03 | 0.3% (45866) |
| 2022-04 | 0.2% (35730) |
| 2022-05 | 0.3% (44130) |
| 2022-06 | 0.3% (52488) |
| 2022-07 | 0.2% (38065) |
| 2022-08 | 0.3% (39606) |
| 2022-09 | 0.2% (36018) |
| 2022-10 | 0.2% (24522) |
| 2022-11 | 0.2% (26214) |
| 2022-12 | 0.2% (32898) |
| 2023-01 | 0.2% (31006) |
| 2023-02 | 0.2% (27099) |
| 2023-03 | 0.2% (24182) |
| 2023-04 | 0.1% (17139) |
| 2023-05 | 0.1% (17164) |
| 2023-06 | 0.1% (18664) |
| 2023-07 | 0.1% (22118) |
| 2023-08 | 0.2% (30240) |
| 2023-09 | 0.2% (27217) |
| 2023-10 | 0.1% (21078) |
| 2023-11 | 0.2% (24210) |
| 2023-12 | 0.1% (13443) |
| 2024-01 | 0.3% (41407) |
| 2024-02 | 0.3% (50360) |
| 2024-03 | 0.2% (30893) |
| 2024-04 | 0.4% (55075) |
| 2024-05 | 0.6% (84917) |
| 2024-06 | 1.4% (211354) |
| 2024-07 | 1.0% (154954) |
| 2024-08 | 0.8% (120763) |
| 2024-09 | 0.8% (129009) |
| 2024-10 | 0.6% (87317) |
| 2024-11 | 0.5% (80871) |
| 2024-12 | 0.9% (132123) |
| 2025-01 | 0.9% (130629) |
| 2025-02 | 0.8% (126732) |
| 2025-03 | 0.9% (144220) |
| 2025-04 | 0.9% (133264) |
| 2025-05 | 0.4% (65815) |
| 2025-06 | 0.3% (51970) |
| 2025-07 | 0.3% (49634) |
| 2025-08 | 0.7% (111749) |
| 2025-09 | 0.9% (142012) |
| 2025-10 | 5.2% (800487) |
| 2025-11 | 2.4% (372415) |
| 2025-12 | 1.1% (166258) |
| 2026-01 | 1.4% (214401) |
| 2026-02 | 0.1% (22141) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-2-5 20:37 被更新,下次將於 2026-2-6 02:37 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line