流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 15.0% (2304617) |
|---|---|
| 星期一 | 15.0% (2292464) |
| 星期二 | 13.8% (2120274) |
| 星期三 | 13.9% (2135670) |
| 星期四 | 13.6% (2091564) |
| 星期五 | 14.2% (2181825) |
| 星期六 | 14.4% (2201917) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (675634) |
|---|---|
| 1 | 3.9% (602904) |
| 2 | 3.6% (556768) |
| 3 | 3.8% (584558) |
| 4 | 3.7% (574514) |
| 5 | 3.6% (547496) |
| 6 | 3.7% (567334) |
| 7 | 3.9% (602416) |
| 8 | 3.8% (579205) |
| 9 | 4.2% (647028) |
| 10 | 4.2% (650322) |
| 11 | 4.1% (634313) |
| 12 | 4.3% (659717) |
| 13 | 4.1% (624275) |
| 14 | 4.5% (694825) |
| 15 | 4.5% (691876) |
| 16 | 4.4% (679860) |
| 17 | 4.3% (661861) |
| 18 | 4.5% (690579) |
| 19 | 4.2% (642240) |
| 20 | 4.3% (651566) |
| 21 | 5.1% (775501) |
| 22 | 4.5% (696211) |
| 23 | 4.2% (637328) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line