流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 15.5% (3435652) |
|---|---|
| 星期一 | 15.2% (3375506) |
| 星期二 | 13.7% (3034820) |
| 星期三 | 13.7% (3039145) |
| 星期四 | 13.3% (2954783) |
| 星期五 | 14.0% (3091223) |
| 星期六 | 14.5% (3209089) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.2% (932306) |
|---|---|
| 1 | 3.9% (860816) |
| 2 | 3.7% (813196) |
| 3 | 3.9% (856775) |
| 4 | 3.9% (858729) |
| 5 | 3.8% (830414) |
| 6 | 3.7% (811743) |
| 7 | 3.9% (869925) |
| 8 | 3.9% (873608) |
| 9 | 4.3% (942190) |
| 10 | 4.3% (958554) |
| 11 | 4.4% (967575) |
| 12 | 4.5% (998573) |
| 13 | 4.3% (960090) |
| 14 | 4.5% (1005246) |
| 15 | 4.5% (991930) |
| 16 | 4.4% (970515) |
| 17 | 4.3% (951206) |
| 18 | 4.4% (963471) |
| 19 | 4.1% (915564) |
| 20 | 4.1% (914753) |
| 21 | 4.7% (1035671) |
| 22 | 4.3% (958136) |
| 23 | 4.1% (899232) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line